基地航空隊を編成する時に、行動半径はいくつだっけ?
防空する場合は、局地戦闘機や陸軍戦闘機の何を使えばいいのか?
という悩みをちょっとだけお手伝いする一覧です。
陸上攻撃機
装備名 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 制空値 | 行動半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀河 | – | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 12 | 9 |
一式陸攻(野中隊) | – | 12 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | – | 12 | 9 |
一式陸攻 三四型 | – | 11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | – | 16 | 8 |
一式陸攻 二二型甲 | – | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | – | – | 12 | 10 |
一式陸攻 | – | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | – | – | 8 | 9 |
九六式陸攻 | – | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | – | – | 4 | 8 |
爆装一式戦 隼III型改(55戦隊) | 3 | – | 8 | 6 | – | 1 | 3 | 2 | 25 | 5 |
試製東海 | – | – | 2 | – | 10 | 5 | – | – | 0 | 8 |
東海(九〇一空) | – | – | 2 | – | 11 | 6 | 1 | – | 0 | 8 |
局地戦闘機・陸軍戦闘機
装備名 | 火力 | 対空 | 索敵 | 対爆 | 迎撃 | 出撃時 対空値 |
防空時 対空値 |
行動半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷電 | – | 6 | – | 5 | 2 | 9 | 18 | 2 |
紫電一一型 | – | 8 | – | 1 | 1 | 9.5 | 11 | 3 |
紫電二一型 紫電改 | – | 9 | – | 1 | 3 | 13.5 | 14 | 4 |
三式戦 飛燕 | – | 8 | – | 1 | 3 | 12.5 | 13 | 3 |
三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | – | 9 | – | 3 | 4 | 15 | 19 | 4 |
三式戦 飛燕一型丁 | – | 9 | – | 2 | 3 | 13.5 | 16 | 4 |
四式戦 疾風 | – | 10 | – | 1 | 1 | 11.5 | 13 | 5 |
一式戦 隼II型 | – | 6 | – | – | 2 | 9 | 8 | 6 |
一式戦 隼III型甲 | 1 | 7 | – | 1 | 3 | 11.5 | 12 | 6 |
一式戦 隼III型甲(54戦隊) | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 12.5 | 13 | 7 |
一式戦 隼II型(64戦隊) | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 18.5 | 18 | 7 |
Spitfire Mk.I | 1 | 7 | – | 2 | 1 | 8.5 | 12 | 4 |
Spitfire Mk.V | 1 | 9 | – | 3 | 2 | 12 | 17 | 5 |
Spitfire Mk.IX(熟練) | 1 | 10 | – | 2 | 4 | 16 | 18 | 4 |
雷電、紫電のみ局地戦闘機
局地戦闘機は10%、陸軍戦闘機は7%の割合撃墜ボーナス
対潜支援哨戒(対潜7以上の艦上攻撃機と哨戒機)
装備名 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 行動半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試製東海 | – | – | 2 | – | 10 | 5 | 1 | – | 8 |
東海(九〇一空) | – | – | 2 | – | 11 | 6 | 1 | – | 8 |
Swordfish Mk.III(熟練) | 4 | 8 | – | – | 10 | 5 | 4 | – | 3 |
TBM-3D | 2 | 9 | – | 1 | 8 | 4 | 2 | – | 6 |
天山(九三一空) | – | 9 | – | – | 8 | 2 | – | – | 5 |
九七式艦攻(九三一空) | – | 6 | – | – | 7 | 2 | – | – | 4 |
TBM-3Dは夜間戦闘機
艦上戦闘機(行動半径6以上)
装備名 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 行動半径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零式艦戦21型(熟練) | – | – | – | 8 | – | 1 | 2 | 2 | 7 |
零式艦戦52型(熟練) | – | – | – | 9 | – | 1 | 1 | 2 | 6 |
零戦52型丙(六〇一空) | – | – | – | 9 | – | – | 1 | 1 | 6 |
零戦52型丙(付岩井小隊) | – | – | – | 10 | – | 1 | 1 | 2 | 6 |
零式艦戦53型(岩本隊) | – | – | – | 12 | – | 3 | 2 | 4 | 6 |
二式大艇・PBY-5A Catalina
装備名 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 行動半径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二式大艇 | – | – | – | – | 1 | 12 | 1 | – | 20 | 同航空隊の行動半径+3 |
PBY-5A Catalina | – | – | – | – | 2 | 9 | 2 | – | 10 | 同航空隊の行動半径+2 |
同航空隊の11マス以上の延長は二式大艇のみ可能
防空時の偵察機補正の値
索敵値 | 水偵・飛空艇 | 艦偵 |
---|---|---|
9以上 | 1.16倍 | 1.3倍 |
8 | 1.13倍 | – |
7以下 | 1.1倍 | 1.2倍 |